MIALC | Migración Interna en América Latina y el Caribe
Migración entre Ciudades: Por Categoría de Tamaño
Tabulado | Excel | Redatam |
Matriz Básica |
| |
Matriz Indicador de Flujo | Relación de Masculinidad |
| |
Matriz Indicador de Flujo | Porcentaje | De 5 a 14 años | | |
Matriz Indicador de Flujo | Porcentaje | De 15 a 29 años | | |
Matriz Indicador de Flujo | Porcentaje | De 30 a 44 años | | |
Matriz Indicador de Flujo | Porcentaje | De 45 a 59 años | | |
Matriz Indicador de Flujo | Porcentaje | De 60 años y más | | |
Matriz Indicador de Flujo | Promedio de años de estudio | De 25 años o más | | |
Matriz Indicador de Flujo | Promedio de años de estudio | De 30 a 44 años | | |
Matriz Indicador de Flujo | Promedio de años de estudio | De 45 a 59 años | | |
Volver a inicio (selección de ciudades)